技術參數
型號 | ZH-750/450 | ZH-650/350 |
材質 | PP.PS.PET.PE.ABS | PP.PS.PET.PE.ABS |
片材寬度 | 550-750mm | 500-650mm |
片材厚度 | 0.3-2.5mm | 0.3-2mm |
最大成型面積 | 730x450mm | 650x350mm |
最大產品深度 | 170mm | 130mm |
成型壓力 | 0.5-0.8Mpa | 0.5-0.8Mpa |
成型速度 | 10-35cycles/min | 10-30cycles/min |
主電機功率 | 11kw | 11kw |
加熱功率 | 120kw | 80kw |
重量 | 5噸 | 4噸 |
耗水量 | 40-45L/min | 40-45L/min |
耗氣量 | 2500-3500L/min | 2500-3500L/min |
尺寸 | 4000x1700x2200mm | 3500x1600x2200 |
輸出產品
Privacy Policy | 網站地圖
版權所有 ?Zhejiang Wylong Machinery Co., Ltd.